Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2025/26
2026/27

Kooli andmed

Jüri Kool

Kooli nimi
Jüri Kool
Registrikood
Kooli liik
Elukohajärgne kool
Kooli aadress
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Laste tn 3
Õppeperioodid
5 perioodi
Lisainfo
Veebilehe aadress
Tegevuse lõpetamise kuupäev
Kontaktandmed
Kontakt
Üldtelefon
Peamine e-post

Vabad kohad / kohtade arv kokku

Vabad kohad 1.klassides ei ole veel avalikustatud Close
  2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
0 34/168 34/139 39/172 38/165 35/138 11/148 7/142 18/180
A 7/26 7/26 3/26 8/26 10/26 1/26 1/26 1/26
B 0 8/26 7/26 6/26 8/26 1/26 2/26 1/26
B 8/26 0 0 0 0 0 0 0
C 0 4/26 2/26 2/26 5/26 3/26 0/26 1/26
C 6/26 0 0 0 0 0 0 0
D 0 8/26 8/26 4/26 6/26 1/26 2/26 0/26
D 2/26 0 0 0 0 0 0 0
E 2/26 7/26 4/26 6/26 3/26 1/26 2/26 1/26
G 3/26 0 9/26 11/26 0 0 0 0/26
H 0 0/1 5/8 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0/1 3/8 4/12 0 12/12
K 0 0 0 1/8 0 0 0 0
T 5/6 0 0 0 0 0 0 0
V 0 0/8 1/8 0 0 0/6 0/12 2/12
V 1/6 0 0 0 0 0 0 0

Pikapäevarühmad

Jrk Rühma nimi Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Pikapäevarühm 12:25-13:45 12:25-13:45 12:25-13:45 12:25-13:45 12:25-13:45
2 Pikkpäev_hommik 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00

Huviringid

Jrk Nimi Valdkond Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Avatud kõigile Vastuvõtt kutsega Vanuse/klassi piirang