ARNO Keila linna haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2024/25
2025/26
Keila linn
Tagasi: Koolid |

Kooli andmed
Keila kool
Kooli nimi Keila kool
Registrikood
Liik Elukohajärgne kool
Kooli aadress
Õppeperioodid
Lisainfo
Veebilehe aadress
Kontaktandmed
Kontakt
Üldtelefon
Peamine e-post
Vabad kohad 1.klassides ei ole veel avalikustatud
Vabad kohad / kohtade arv kokku
  2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
Kokku 15/162 22/162 19/164 15/162 17/162 24/206 13/198 208/217
A 0 0 2/24 1/24 1/24 4/24 1/25 24/24
A (tantsuklass) 1/24 2/24 0 0 0 0 0 0
B 0 0 3/24 0/24 2/24 0/24 0/24 24/24
B (muusikaklass) 2/24 3/24 0 0 0 0 0 0
C 1/24 6/24 1/24 2/24 0/24 1/24 0/25 24/24
D 4/24 0/24 4/24 3/12 0/24 1/24 0/25 24/24
E 1/24 5/24 4/24 0/24 1/24 2/12 0/22 24/24
F 1/24 1/24 3/24 0 0 0/24 1/12 24/24
G 5/12 5/12 0/6 1/24 0 0/24 1/24 12/12
H 0/6 0/6 2/12 1/6 0/6 1/6 0/7 6/6
I 0 0 0 0 0 0/1 0 6/6
J 0 0 0 0 2/12 1/7 0 0
L 0 0 0 0 11/24 6/24 8/24 24/24
LV 0 0 0 0 0 8/12 0 0
MS 0 0 0 0 0 0 2/10 15/24
U 0 0 0/2 7/24 0 0 0 1/1
Pikapäevarühmad
Jrk Rühma nimi Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
Huviringid
Jrk Nimi Valdkond Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Avatud kõigile Vastuvõtt kutsega Vanuse/klassi piirang  

Tagasi: Koolid |
PIKSEL