Töö haldamine
Allikas: Dogre WIKI
(Uus lehekülg: '===Tööde haldamine=== Töö haldamiseks tuleb klikata tema pealkirjal. Üldandmed saab muuta vajutades Pilt:24.PNG nuppu. border Järgmises tabelis saab ...') |
|||
(13 vahepealset muudatust ei näidata.) | |||
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | + | Dogre-s saab [[Dokumendi suunamine|suunata]] dokumente kasutaja(te)le või grupile. See tähendab seda, et keegi kasutajatest annab töö teis(te)ele kasutaja(te)le. Kui dokument on suunatud, siis läheb see suunatud kasutaja(te)le menüüvaliku "Tööd" alla, mida valides näeb kasutaja loetelu töödest, mis on talle antud. | |
- | + | Klõpsates töö pealkirjal näeb kasutaja valitud töö andmed. Esimene plokk on üldandmed: nimetus, tähtaeg, tähtsus (kui on), selgitus (kui on), seis. | |
[[Pilt:106.PNG|border]] | [[Pilt:106.PNG|border]] | ||
- | + | ==Töö tegijad== | |
- | Järgmises tabelis saab tegijaid lisada | + | Järgmises tabelis saab tegijaid lisada, milleks on samanimeline nupp antud osas. |
[[Pilt:105.PNG]] | [[Pilt:105.PNG]] | ||
Rida 13: | Rida 13: | ||
[[Pilt:107.PNG|frame|Dokumendi seisund]]Seisu muutmisel avaneb leht tegija nimega, kus saab muuta dokumendi seisundit, tähtaega (kuupäev ja aeg) ning sisestada tulemust. Pärast tuleb andmed salvestada. (kõrvalolev pilt) | [[Pilt:107.PNG|frame|Dokumendi seisund]]Seisu muutmisel avaneb leht tegija nimega, kus saab muuta dokumendi seisundit, tähtaega (kuupäev ja aeg) ning sisestada tulemust. Pärast tuleb andmed salvestada. (kõrvalolev pilt) | ||
+ | ==Töö failid== | ||
Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage [[Pilt:37.PNG]] järgmises plokkis '''Lisad'''. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud. | Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage [[Pilt:37.PNG]] järgmises plokkis '''Lisad'''. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud. | ||
Rida 45: | Rida 46: | ||
- | + | ==Kommentaarid ja Logi== | |
'''NB!''' Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti [[Andmesisestus loetelus|sisestusväli]] on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor [[Andmesisestus loetelus|sisestusvälja]] alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla. | '''NB!''' Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti [[Andmesisestus loetelus|sisestusväli]] on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor [[Andmesisestus loetelus|sisestusvälja]] alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla. | ||
[[Pilt:110.PNG]] | [[Pilt:110.PNG]] | ||
+ | |||
+ | ==Tähtsus ja Põhjus== | ||
+ | |||
+ | [[Pilt:Toode seaded.png|right|border]] Töö tähtsus ja põhjus on lisaväljad, mida võib admin seadistada. See toimub valiku '''Seaded''' > '''Seadistused''' all, osas ''Tööde seaded''. Tehes linnuke kasti, näidatakse lisavälja vormis ning vastupidi. |
Viimane redaktsioon: 6. jaanuar 2015, kell 14:53
Dogre-s saab suunata dokumente kasutaja(te)le või grupile. See tähendab seda, et keegi kasutajatest annab töö teis(te)ele kasutaja(te)le. Kui dokument on suunatud, siis läheb see suunatud kasutaja(te)le menüüvaliku "Tööd" alla, mida valides näeb kasutaja loetelu töödest, mis on talle antud.
Klõpsates töö pealkirjal näeb kasutaja valitud töö andmed. Esimene plokk on üldandmed: nimetus, tähtaeg, tähtsus (kui on), selgitus (kui on), seis.
Sisukord |
Töö tegijad
Järgmises tabelis saab tegijaid lisada, milleks on samanimeline nupp antud osas.
Töö failid
Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage järgmises plokkis Lisad. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud.
Kommentaarid ja Logi
NB! Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti sisestusväli on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor sisestusvälja alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla.