Töö vaatamine
Allikas: Dogre WIKI
(Erinevused redaktsioonide vahel)
(7 vahepealset muudatust ei näidata.) | |||
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | Oma töid saab kasutaja vaadata menüüvalikuga '''Tööd'''. | + | ===Tööde vaatamine=== |
+ | |||
+ | Oma töid saab kasutaja vaadata menüüvalikuga '''Tööd'''. | ||
+ | |||
[[Pilt:103.PNG|border]] | [[Pilt:103.PNG|border]] | ||
+ | |||
+ | [[Pilt:104.PNG|right]] | ||
- | Lehe vasakus servas on plokk '''Minut aktiivsed tööd''', kus näidatakse kõike kasutaja töid. | + | Lehe vasakus servas on plokk '''Minut aktiivsed tööd''', kus näidatakse kõike kasutaja töid. |
'''NB!''' Kui töö tähtaeg on vähem kui 24 tunni pärast, siis muutub kuupäev oranžiks. Kui töö tähtaeg on läbi, on see kuupäev punane. | '''NB!''' Kui töö tähtaeg on vähem kui 24 tunni pärast, siis muutub kuupäev oranžiks. Kui töö tähtaeg on läbi, on see kuupäev punane. |
Viimane redaktsioon: 24. märts 2011, kell 13:02
Tööde vaatamine
Oma töid saab kasutaja vaadata menüüvalikuga Tööd.
Lehe vasakus servas on plokk Minut aktiivsed tööd, kus näidatakse kõike kasutaja töid.
NB! Kui töö tähtaeg on vähem kui 24 tunni pärast, siis muutub kuupäev oranžiks. Kui töö tähtaeg on läbi, on see kuupäev punane.