Töö haldamine
Allikas: Dogre WIKI
(Erinevused redaktsioonide vahel)
(→Tööde haldamine) |
|||
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | |||
- | |||
Töö haldamiseks tuleb klikata tema pealkirjal. Üldandmed saab muuta vajutades [[Pilt:24.PNG]] nuppu. | Töö haldamiseks tuleb klikata tema pealkirjal. Üldandmed saab muuta vajutades [[Pilt:24.PNG]] nuppu. | ||
[[Pilt:106.PNG|border]] | [[Pilt:106.PNG|border]] | ||
- | + | ==Töö tegijad== | |
Järgmises tabelis saab tegijaid lisada ning dokumendi seisundit muuta. Lisamiseks samanimeline nupp, muutmiseks tuleb klikata tegija peal. | Järgmises tabelis saab tegijaid lisada ning dokumendi seisundit muuta. Lisamiseks samanimeline nupp, muutmiseks tuleb klikata tegija peal. | ||
Rida 13: | Rida 11: | ||
[[Pilt:107.PNG|frame|Dokumendi seisund]]Seisu muutmisel avaneb leht tegija nimega, kus saab muuta dokumendi seisundit, tähtaega (kuupäev ja aeg) ning sisestada tulemust. Pärast tuleb andmed salvestada. (kõrvalolev pilt) | [[Pilt:107.PNG|frame|Dokumendi seisund]]Seisu muutmisel avaneb leht tegija nimega, kus saab muuta dokumendi seisundit, tähtaega (kuupäev ja aeg) ning sisestada tulemust. Pärast tuleb andmed salvestada. (kõrvalolev pilt) | ||
+ | ==Töö failid== | ||
Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage [[Pilt:37.PNG]] järgmises plokkis '''Lisad'''. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud. | Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage [[Pilt:37.PNG]] järgmises plokkis '''Lisad'''. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud. | ||
Rida 45: | Rida 44: | ||
- | + | ==Kommentaarid ja Logi== | |
'''NB!''' Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti [[Andmesisestus loetelus|sisestusväli]] on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor [[Andmesisestus loetelus|sisestusvälja]] alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla. | '''NB!''' Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti [[Andmesisestus loetelus|sisestusväli]] on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor [[Andmesisestus loetelus|sisestusvälja]] alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla. | ||
[[Pilt:110.PNG]] | [[Pilt:110.PNG]] |
Redaktsioon: 6. märts 2014, kell 11:04
Töö haldamiseks tuleb klikata tema pealkirjal. Üldandmed saab muuta vajutades nuppu.
Töö tegijad
Järgmises tabelis saab tegijaid lisada ning dokumendi seisundit muuta. Lisamiseks samanimeline nupp, muutmiseks tuleb klikata tegija peal.
Töö failid
Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage järgmises plokkis Lisad. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud.
Kommentaarid ja Logi
NB! Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti sisestusväli on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor sisestusvälja alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla.